|
제품 상세 정보:
|
| 최대 속도: | 160m/분 | 전면 정밀도: | ±1-2.5mm |
|---|---|---|---|
| 측면 정밀: | ±1.5-3.5mm | 기계 동력: | 32KW-40KW |
| 최저 용지 두께: | ≤10mm(AF 골판지) ≥350g 판지 | 기계 중량: | 12000kg-16000kg |
| 강조하다: | 5층 플루트 라미네이팅 기계,160m/min Servo 플루트 라미네이터,세르보 모터 제어 고속 라미네이터 |
||
| 모델 | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| 맥스 시트 | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| 미나 장 | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| 상단 종이 두께 | 120~800g | 120~800g | 120~800g | 120~800g |
| 최대 속도 | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| 전면 정밀 | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm |
| 측면 정밀 | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm |
| 기계 전력 | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| 바닥 종이 두께 | ≤10mm ((A-F 노프보드) ≥350g 카드 | ≤10mm ((A-F 노프보드) ≥350g 카드 | ≤10mm ((A-F 노프보드) ≥350g 카드 | ≤10mm ((A-F 노프보드) ≥350g 카드 |
| 기계 차원 | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500 × 2748 × 2520mm | 18900×2960×2520mm |
| 기계 무게 | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
담당자: Mr. Tracy Feng
전화 번호: +8617555000590
팩스: 86-550-7131177